北川(41)
| 1/4(日) | 20:00〜24:00 |
| 1/5(月) | - |
| 1/6(火) | 20:00〜24:00 |
| 1/7(水) | 20:00〜24:00 |
| 1/8(木) | 20:00〜24:00 |
| 1/9(金) | - |
| 1/10(土) | - |
佐藤(44)
| 1/4(日) | - |
| 1/5(月) | 21:30〜24:00 |
| 1/6(火) | 21:00〜24:00 |
| 1/7(水) | ‐ |
| 1/8(木) | 21:30〜24:00 |
| 1/9(金) | 20:00〜24:00 |
| 1/10(土) | - |
西山(42)
| 1/4(日) | 21:00~24:00 |
| 1/5(月) | 22:00~24:00 |
| 1/6(火) | ‐ |
| 1/7(水) | ‐ |
| 1/8(木) | ‐ |
| 1/9(金) | - |
| 1/10(土) | 21:00~24:00 |





